Preis Übersicht
Sattelzug
5-Achsen
69,00 € pro Wäsche
inkl. MwSt.
- Vorwäsche per Hand
- Unterbodenwäsche
- Anlagenwäsche
- Glanztrockner
Transporter
21,00 € pro Wäsche
inkl. MwSt.
- Vorwäsche per Hand
- Unterbodenwäsche
- Anlagenwäsche
- Glanztrockner
Wohnmobil
39,00 € pro Wäsche
inkl. MwSt
- Vorwäsche per Hand
- Unterbodenwäsche
- Anlagenwäsche
- Glanztrockner
Preisliste LKW Waschanlage
Fahrzeug | Preis Netto | MwSt. | Preis Brutto |
---|---|---|---|
Transporter, Sprinter, Kleinbus | 17,65€ | 3,35€ | 21,00€ |
Wohnwagen, Wohnmobil, sowie Pos. 1 jedoch mit Anhänger | 32,77€ | 6,23€ | 39,00€ |
LKW bis 4 to (Kasten/ Koffer) | 23,11€ | 4,39€ | 27,50€ |
LKW bis 7,5 to | 34,03€ | 6,47€ | 40,50€ |
LKW bis 7,5 to mit Anhänger | 47,90€ | 9,10€ | 57,00€ |
LKW bis 18 to | 39,92€ | 7,58€ | 47,50€ |
LKW bis 18 to mit Anhänger (4-Achsen) | 54,62€ | 10,38€ | 65,00€ |
LKW bis 26 to | 45,38€ | 8,62€ | 54,00€ |
LKW bis 26 to mit Anhänger (5-Achsen) | 62,60€ | 11,90€ | 74,50€ |
Zugmaschine solo | 33,19€ | 6,31€ | 39,50€ |
Sattelzug (3 Achsen) | 51,26€ | 9,74€ | 61,00€ |
Sattelzug (4 Achsen) | 53,78€ | 10,22€ | 64,00€ |
Sattelzug (5 Achsen) | 57,98€ | 11,02€ | 69,00€ |
Bus bis 10 m | 33,19€ | 6,31€ | 39,50€ |
Bus ab 10 m | 36,98€ | 7,03€ | 44,00€ |
Silo- / Tankzug | 88,23€ | 16,77€ | 105,00€ |
PKW | 10,08€ | 1,92€ | 12,00€ |
Fahrzeuge mit extremen Verschmutzungen und Sonder An-/Aufbauten oder Aufbauinnenreinigung nur auf Anfrage
inklusive
Alle wäschen beinhalten


Unterbodenwäsche
So wird ihr Fahrzeug auch von unten sauber. Sowohl bei Salz, wie auch bei normalem Schmutz.


Vorwäsche per Hand
Felgen, Zwischenräume und Spiegel können so auch effektiv gereinigt werden


Glanztrockner
Im letzten Waschgang wird Glanztrockner für ein strahlendes Ergebnis aufgebracht.
Anfahrt
Die LKW Waschanlage ist gut erreichbar aus Bielefeld, Paderborn, Detmold, Lemgo, Lage und Schloß Holte-Stukenbrock. Sowie von den Autobahnen A2 und A33.